|
|||||
| Grundejerforeningen Kirsebærhaven, Roskilde | |||||
| Resultatopgørelse 1/1-31/12 2011 | |||||
| Indtægter | Budgetforslag 2012 | ||||
| kontingent | 14.000,00 | 14.000 | |||
| renter | 26,32 | 25 | |||
| refusioner | 2.561,98 | 1.000 | |||
| 16.588,30 | 15.025 | ||||
| Udgifter | |||||
| snerydning | 3.575,00 | 22% | 7.000 | ||
| container | 3.014,66 | 18% | 3.500 | ||
| vejfest | 3.267,21 | 20% | 2.300 | ||
| generalforsamling | 700,00 | 4% | 700 | ||
| telt mm | 3.350,00 | 20% | 150 | ||
| 13.906,87 | 84% | 13.650 | |||
| Resultat | 2.681,43 | 16% | 1.375 | ||
| Balance 31/12 | |||||
| Aktiver | |||||
| bankkonto | 31.069,01 | ||||
| Vestre Kirkevej 10 | 32,00 | ||||
| 31.101,01 | |||||
| Passiver | egenkapital 1/1 | 26.219,58 | |||
| ubetalte regninger | 2.200,00 | ||||
| resultat | 2.681,43 | ||||
| 31.101,01 | |||||
| egenkapital 31/12 | 28.901,01 | ||||
| Revideret uden anledning til anmærkninger | |||||
| Himmelev, den 26. januar 2012 | |||||
| Peder Tang |