|
|||||
| Grundejerforeningen Kirsebærhaven, Roskilde | |||||
| Resultatopgørelse 1/1-31/12 2007 | |||||
| Indtægter | Budgetforslag 2008 | ||||
| kontingent | 14.000,00 | 14.000 | |||
| renter | 1.288,61 | 1.200 | |||
| øvrige | 0,00 | 1.600 | |||
| 15.288,61 | 16.800 | ||||
| Udgifter | |||||
| snerydning | 12.435,94 | 8.000 | |||
| container | 3.430,11 | 3.400 | |||
| genrfors. + fest | 2.444,36 | 2.200 | |||
| gebyrer | 200,00 | 100 | |||
| diverse | 1.350,00 | 500 | |||
| 19.860,41 | 14.200 | ||||
| Resultat | -4.571,80 | 2.600 | |||
| Balance 31/12-2007 | |||||
| Aktiver | |||||
| girokonto | 0,00 | ||||
| Skandiabank | 41.540,40 | ||||
| andet | 0,00 | ||||
| 41.540,40 | |||||
| Passiver | |||||
| egenkapital 1/1 | 45.962,20 | ||||
| gæld | 150,00 | ||||
| resultat | -4.571,80 | ||||
| 41.540,40 | |||||
| egenkapital 31/12 | 41.390,40 | ||||
| Revideret uden anledning til anmærkninger | |||||
| Himmelev, den 24. januar 2008 | |||||
| Peder Tang |